<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: AV-Comparatives: in arrivo il test sull&#8217;euristica</title>
	<atom:link href="http://www.pcalsicuro.com/main/2007/11/av-comparatives-2007-in-arrivo-il-test-sulleuristica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcalsicuro.com/main/2007/11/av-comparatives-2007-in-arrivo-il-test-sulleuristica/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 18:27:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: I migliori software antivirus e antimalware secondo AV-Comparatives - Sparkblog.org</title>
		<link>http://www.pcalsicuro.com/main/2007/11/av-comparatives-2007-in-arrivo-il-test-sulleuristica/comment-page-1/#comment-1880</link>
		<dc:creator>I migliori software antivirus e antimalware secondo AV-Comparatives - Sparkblog.org</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 13:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pcalsicuro.com/main/2007/11/av-comparatives-2007-in-arrivo-il-test-sulleuristica/#comment-1880</guid>
		<description>[...] Salve!!! Qualche giorno fa PC-Sicuro ha segnalato l&#8217;antemprima dell&#8217;ultima comparativa fatta dalla AV-Comparatives, che ogni anno prende e mette a confronto le nuove tecnologie presenti nei programmi antivirus e antimalware. Ricordiamo che questa è una classifica parziale e che dovremo aspettare questo pomeriggio per avere il risultato finale con il numero di falsi positivi ecc&#8230;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Salve!!! Qualche giorno fa PC-Sicuro ha segnalato l&#8217;antemprima dell&#8217;ultima comparativa fatta dalla AV-Comparatives, che ogni anno prende e mette a confronto le nuove tecnologie presenti nei programmi antivirus e antimalware. Ricordiamo che questa è una classifica parziale e che dovremo aspettare questo pomeriggio per avere il risultato finale con il numero di falsi positivi ecc&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AV-Comparatives: in arrivo il test sull’euristica &#171; The Alexsandra Spaces</title>
		<link>http://www.pcalsicuro.com/main/2007/11/av-comparatives-2007-in-arrivo-il-test-sulleuristica/comment-page-1/#comment-1878</link>
		<dc:creator>AV-Comparatives: in arrivo il test sull’euristica &#171; The Alexsandra Spaces</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 08:32:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pcalsicuro.com/main/2007/11/av-comparatives-2007-in-arrivo-il-test-sulleuristica/#comment-1878</guid>
		<description>[...] Fonte : Pc al Sicuro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fonte : Pc al Sicuro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Avast batte AVG nella classifica degli antivirus di AV-Comparatives</title>
		<link>http://www.pcalsicuro.com/main/2007/11/av-comparatives-2007-in-arrivo-il-test-sulleuristica/comment-page-1/#comment-1879</link>
		<dc:creator>Avast batte AVG nella classifica degli antivirus di AV-Comparatives</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 16:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pcalsicuro.com/main/2007/11/av-comparatives-2007-in-arrivo-il-test-sulleuristica/#comment-1879</guid>
		<description>[...] Pc-Facile ha segnalato la pubblicazione dell&#8217;anteprima dell’ultima comparativa annuale elaborata dalla AV-Comparatives che prende in esame le tecnologie euristiche presenti nei programmi antimalware e antivirus. I risultati aggiornati verranno resi ufficialmente disponibile da domani Sabato 1 dicembre 2007. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pc-Facile ha segnalato la pubblicazione dell&#8217;anteprima dell’ultima comparativa annuale elaborata dalla AV-Comparatives che prende in esame le tecnologie euristiche presenti nei programmi antimalware e antivirus. I risultati aggiornati verranno resi ufficialmente disponibile da domani Sabato 1 dicembre 2007. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
